按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)的要求,現(xiàn)將2023年第5批新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證變更審批結(jié)果予以公開?! ?/span>
附表:
1.2023年第5批新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證(常規(guī)申報)變更批準(zhǔn)情況表
2.2023年第5批新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證(簡易申報)變更批準(zhǔn)情況表
附表1:
2023年第5批新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證(常規(guī)申報)變更批準(zhǔn)情況表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./ 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-21101(1/3) | 新常登C(L)-21101(1/3)(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產(chǎn)收購、并購 |
2 | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-21101(3/3) | 新常登C(L)-21101(3/3)(變1) | 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產(chǎn)收購、并購 |
附表2:
2023年第5批新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證(簡易申報)變更批準(zhǔn)情況表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | INOLEX,Inc./英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 新簡登J-110066 | 新簡登J-110066(變1) | 申報人名稱:INOLEX CHEMICAL COMPANY 持有人名稱:北京華鈦潤特科技有限公司 | 申報人名稱:INOLEX,Inc. 持有人名稱:英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 公司更名、更換代理人 |
2 | 瑞博(蘇州)制藥有限公司 | 新簡登J-160399 | 新簡登J-160399(變1) | 申報人名稱:蘇州諾華制藥科技有限公司 持有人名稱:蘇州諾華制藥科技有限公司 | 申報人名稱:瑞博(蘇州)制藥有限公司 持有人名稱:瑞博(蘇州)制藥有限公司 | 公司更名、資產(chǎn)收購、并購 |
3 | Resonac Corporation/福州瑞馳化學(xué)科技有限公司 | 新簡登J-180358(變1) | 新簡登J-180358(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 申報人名稱:Resonac Corporation | 公司更名 |
4 | INOLEX,Inc. /英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 新簡登T-110992 | 新簡登T-110992(變1) | 申報人名稱:INOLEX CHEMICAL COMPANY 持有人名稱:北京華鈦潤特科技有限公司 | 申報人名稱:INOLEX,Inc. 持有人名稱:英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 公司更名、更換代理人 |
5 | INOLEX,Inc. /英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 新簡登T-110993 | 新簡登T-110993(變1) | 申報人名稱:INOLEX CHEMICAL COMPANY 持有人名稱:北京華鈦潤特科技有限公司 | 申報人名稱:INOLEX,Inc. 持有人名稱:英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 公司更名、更換代理人 |
6 | 威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 新簡登T-111458(變1) | 新簡登T-111458(變2) | 申報人名稱:蘇伊士水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 持有人名稱:蘇伊士水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 申報人名稱:威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 持有人名稱:威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 公司更名 |
7 | Westlake Korea Company Limited/偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130076(變1) | 新簡登T-130076(變2) | 申報人名稱:Hexion Korea Co., Ltd. 持有人名稱:瀚森化工企業(yè)管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Korea Company Limited 持有人名稱:偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
8 | Westlake Korea Company Limited/偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130281(變1) | 新簡登T-130281(變2) | 申報人名稱:Hexion Korea Co., Ltd. 持有人名稱:瀚森化工企業(yè)管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Korea Company Limited 持有人名稱:偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
9 | Westlake Korea Company Limited/偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130467(變1) | 新簡登T-130467(變2) | 申報人名稱:Hexion Korea Co., Ltd. 持有人名稱:瀚森化工企業(yè)管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Korea Company Limited 持有人名稱:偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
10 | Westlake Korea Company Limited/偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131486(變1) | 新簡登T-131486(變2) | 申報人名稱:Hexion Korea Co., Ltd. 持有人名稱:瀚森化工企業(yè)管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Korea Company Limited 持有人名稱:偉思磊企業(yè)管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
11 | INOLEX,Inc. /英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 新簡登T-140930 | 新簡登T-140930(變1) | 申報人名稱:Inolex Chemical Company 持有人名稱:新安潤(北京)咨詢有限公司 | 申報人名稱:INOLEX,Inc. 持有人名稱:英狄士企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 公司更名、更換代理人 |
12 | 威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 新簡登T-150834(變1) | 新簡登T-150834(變2) | 申報人名稱:蘇伊士水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 持有人名稱:蘇伊士水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 申報人名稱:威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 持有人名稱:威立雅水務(wù)技術(shù)(無錫)有限公司 | 公司更名 |
13 | Resonac Corporation/福州瑞馳化學(xué)科技有限公司 | 新簡登T-170848(變1) | 新簡登T-170848(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials Company, Ltd. | 申報人名稱:Resonac Corporation
| 公司更名 |
14 | 科慕(常熟)氟化物科技有限公司 | 新簡登T-171977 | 新簡登T-171977(變1) | 活動類型:生產(chǎn) 登記量(噸/年):600 | 活動類型:生產(chǎn)、進(jìn)口 登記量(噸/年):600(生產(chǎn))、300(進(jìn)口) | 市場調(diào)整 |
15 | Matsumoto Fine Chemical Co., Ltd./ 上海蘭迪商務(wù)咨詢有限公司 | 新簡登T-180325 | 新簡登T-180325(變1) | 登記量(噸/年):1 登記用途:略 | 登記量(噸/年):5 登記用途:略 | 市場調(diào)整 |
16 | KYOCERA Document Technology Company (H.K.) Limited/京瓷辦公設(shè)備科技(東莞)有限公司 | 新簡登T-182304 | 新簡登T-182304(變1) | 持有人名稱:中國化工信息中心有限公司 | 持有人名稱:京瓷辦公設(shè)備科技(東莞)有限公司 | 更換代理人 |
17 | Marubeni Corporation/杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登T-191586 | 新簡登T-191586(變1) | 持有人名稱:北京博力康寧環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
18 | Resonac Corporation/住化分析技術(shù)(上海)有限公司 | 新簡登T-201355(變1) | 新簡登T-201355(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 申報人名稱:Resonac Corporation | 公司合并 |
19 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | J1A222230038 | J1A222230038(變1) | 登記量(噸/年):3 | 登記量(噸/年):1 | 市場調(diào)整 |
※ 以勒申明:
本文內(nèi)容來源:生態(tài)環(huán)境部,由以勒標(biāo)準(zhǔn)翻譯/整理。以勒標(biāo)準(zhǔn)尊重知識產(chǎn)權(quán),如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)問題,煩請聯(lián)系我們及時處理。翻譯/整理不易,凡轉(zhuǎn)載或引用本網(wǎng)站內(nèi)容,請注明來源:杭州以勒標(biāo)準(zhǔn),感謝您的支持!更多法規(guī)資訊實時跟蹤,可搜索“以勒標(biāo)準(zhǔn)”官方微信公眾號,獲取第一手法規(guī)資訊,掌握最佳貿(mào)易時機(jī)
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com