2024年7月,日本宣布修訂《防止汞污染環(huán)境法》實(shí)施令,將分階段禁止10種特定含汞產(chǎn)品的生產(chǎn),并設(shè)定了具體的禁止生產(chǎn)的實(shí)施日期。
本次修訂擬禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品及預(yù)計(jì)的實(shí)施日期見(jiàn)下表:
特定含汞產(chǎn)品 | 實(shí)施日期 |
汞含量<1%的紐扣氧化鋅銀電池和汞含量<2%的紐扣空氣鋅電池 | 2026年1月1日 |
用于一般照明、功率≤30瓦、汞含量不超過(guò)每燈管5mg的集成鎮(zhèn)流器緊湊型熒光燈(CFL.i) | 2026年1月1日 |
用于電子顯示屏的各種長(zhǎng)度的冷陰極激光燈(CCFL)和外電極熒光燈(EEFL),不包括: (a)短長(zhǎng)度:(≤500 mm),汞含量超過(guò)每燈3.5 mg (b)中等長(zhǎng)度:(>500 mm且≤1500 mm),汞含量超過(guò)每燈5 mg (c)長(zhǎng)長(zhǎng)度:(>1500 mm),汞含量超過(guò)每燈13 mg | 2026年1月1日 |
熔體壓力傳感器、熔體壓力變送器和熔體壓力感應(yīng)器。除安裝在大規(guī)模設(shè)備中或用于高精度測(cè)量,且沒(méi)有合適的無(wú)汞替代品的情況下。 | 2026年1月1日 |
用于一般照明的緊湊型熒光燈(CFL),功率>30瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明、功率≤30瓦、汞含量不超過(guò)每燈管5 mg的非集成鎮(zhèn)流器緊湊型熒光燈(CFL.ni) | 2027年1月1日 |
用于一般照明的線性熒光燈: (a)鹵磷酸鹽熒光粉≤40瓦,汞含量不超過(guò)每燈10 mg (b)鹵磷酸鹽熒光粉>40瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明的非線性熒光燈(NFL),例如U型燈和環(huán)形燈: (a) 鹵磷酸鹽熒光粉,所有瓦數(shù) | 2027年1月1日 |
用于一般照明的線性熒光燈: (a)三基色熒光粉< 60瓦,汞含量不超過(guò)每燈5 mg (b)三基色熒光粉≥60瓦,汞含量不超過(guò)每燈5mg (c)三基色熒光粉≥60瓦,汞含量超過(guò)每燈5 mg | 2028年1月1日 |
用于照明的非線性熒光燈(NFL): (a)三基色熒光粉,所有瓦數(shù) | 2028年1月1日 |
本次修訂旨在保護(hù)人類健康免受汞的影響,維護(hù)生活環(huán)境的穩(wěn)定性。
※ 以勒申明:
本文內(nèi)容來(lái)源:日本環(huán)境部,由以勒標(biāo)準(zhǔn)翻譯整理。以勒標(biāo)準(zhǔn)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán),如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。翻譯/整理不易,凡轉(zhuǎn)載或引用本網(wǎng)站內(nèi)容,請(qǐng)注明來(lái)源:杭州以勒標(biāo)準(zhǔn),感謝您的支持!更多法規(guī)資訊實(shí)時(shí)跟蹤,可搜索“以勒標(biāo)準(zhǔn)”官方微信公眾號(hào),獲取第一手法規(guī)資訊,掌握最佳貿(mào)易時(shí)機(jī)!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com